Le Recensement
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune.
Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité avec par exemple l’implantation des équipements collectifs tels que les écoles ou les hôpitaux. C’est pourquoi votre participation est essentielle !
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2019
La CIVIS vous propose en téléchargement la version imprimable de la Population légale des communes en vigueur au 1er janvier 2018
(source : Insee, Recensement de la population).
Evolution des populations municipales des communes de la CIVIS
Population municipale en vigueur au 1er janvier | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Les Avirons | 9 180 | 10 093 | 10 336 | 10 455 | 10 580 | 10 705 | 11 181 | 11 203 | 11 315 | 11 148 |
L'Etang-Salé | 13 266 | 13 179 | 13 367 | 13 484 | 13 467 | 13 530 | 13 647 | 13 581 | 14 103 | 14 330 |
Petite-ile | 11 282 | 11 672 | 11 692 | 11 582 | 11 566 | 11 573 | 11 564 | 11 633 | 12 035 | 12 143 |
Saint-Louis | 49 455 | 50 131 | 50 717 | 51 460 | 52 038 | 52 523 | 52 614 | 52 656 | 52 803 | 53 524 |
Saint-Pierre | 74 480 | 75 265 | 76 247 | 77 146 | 79 228 | 80 356 | 80 823 | 81 415 | 81 583 | 84 063 |
Cilaos | 5 838 | 5 796 | 5 994 | 5 989 | 5 807 | 5 623 | 5 440 | 5 386 | 5 295 | 5 350 |
La CIVIS | 163 501 | 166 136 | 168 353 | 170 115 | 172 685 | 174 310 | 175 269 | 175 874 | 177 134 | 180 558 |
Source : INSEE, Recensement de la population |